001 鉄ちゃんの格付け
ちょいと馴染みの鉄道関連サイトを巡っていたんさ
したら こんなの が紹介されてたんだな
(*↑リンク先消失の模様ですが記念としてこのページを残します)
どうもここ数日とくに盛り上がっているらしい……知らんかった
「鉄ちゃんの格付け」
ほう……
こういうページがあることを直ぐに嗅ぎ付けられないような私ならば
「ディープなオタクさん」には程遠く「一般の方」と大して変わらないさね
話の種になるやならずや
ちょいと診断されてみっかいな
以下が、そのページでのテスト結果。
調 査 結 果 | ||
当該数 | 45 | 当該する法則の数が、鉄道ファン中級~鉄道ファン上級レベルです。あなたは「いわゆる」鉄道ファ ンです。しかしまだ「鉄道ファン」を極めていません。 |
鉄道行動感染症 進行度 | A | あなたは完璧に鉄道に侵されています。鉄道が脳の60%~80%ほどを占領しているため、毎日鉄 道に刺激を受けると、体が自由に動かせなくなります。たまには、鉄道のない沖縄などで休養を取られることをお勧め いたします。 |
鉄道ウンチク度 | B | 鉄道ファンとしては通常程度のウンチク度です。あなたの周りの人はちょっと嫌気がさしています。 本当にいやがられないうちに注意しておきましょう。 |
鉄道「揚げ足」度 | C | あなたは大人です。たまにぽろっと訂正をいれますが、それは冗談程度でしょう。鉄道ファンをやり ながらも周りとうまく付き合って行けるレベルです。 |
鉄道「専門家」度 | A | あなたはかなり高度な鉄道ファンです。鉄道の楽しさも、 鉄道工学も知り尽くしているかもしれません。しかも変なところに細かいようです。 |
時刻表マスター度 | A | あなたは時刻表がなければ生きて行けません。時刻表をまくらにして寝ていませんか?時刻表の達人 であるのはいいのですが、時刻表ばかり見ていて、電車に乗り遅れないようにしてくださ い。 |
鉄道による生活制御度 | A | あなたは完全にVVVFインバータに制御されています。 鉄道が生活に浸透しすぎて、鉄道に苦しめられています。もっと自分や家族を大切にしてください。 |
はじ知らず度 | C | あなたはとても社会性があり、たまには恥じらいを覚えるような鉄道趣味行動に出るときもあります が、大胆な行動に出るような人間ではありません。反面、人の目線を気にしすぎる傾向があ るかもしれません。 |
総合評価 | 71 / 100 | あなたの鉄道ファン度は高めです。鉄道と過ごす時間がかけがえのないものとなっていることでしょ う。鉄道ばかり追いかけて、大切なことを忘れないでくださいね。さもないと、あなたは気がつくと、家族を捨てて鉄道車両とともに暮らしているかも… |
カタギの世界は早や遠し……。
通算12年に、ちょいと専門学校時代のウンヶ月を足した私の学生生活において、これくらいの高評価の通信簿なんて見たこと無かった。
いやあまつさえ……同検査の診断結果を掲載なさっている
「尊敬する鉄関連サイトの管理人」の皆様を
ラピートにはるかに凌ぐとは!
↑
このような「痛い鉄」独特のこと言ってる時点で「カタギ」じゃござんせんよ
さて「ムーンライトながら」で関西帰る前に早めに東京駅入って
いろんな列車を撮りっこしてくっか
あーあ……
(2022-05-04改訂)
(2003-11-28掲載開始)